|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | K5 (DL3), Optima (DL3) | Rok: | 2019- |
|---|---|---|---|
| Silnik: | 2.0 Hybrydowy | OE NIE.: | 28113-L1000, 28113-L1000 |
| Wyposażenie samochodów: | KIA | Numer odniesienia.: | 20-08-811, J1328011, S132I11, FA811S, ADK82215, WA6048, 2008811, C2428, LX842, AK341/1 |
| Wielkość: | 280*160*45 mm | Gwarancja: | 10000 mil |
| Model samochodu: | Kia1 | Nazwa produktu: | Filtr powietrza |
| Materiał: | włóknina | Nr marki: | 28113-L1000 |
| Użycie: | Samochód | Funkcja: | Przefiltruj powietrze |
| Stopień filtracji: | 99,97% | Pakiet: | Neutralne opakowanie |
| Rodzaj: | Filtr powietrza do samochodu | Zastosowanie: | Części silnika samochodowego |
| Port: | Kanton, Shenzhen | Inspekcja fabryki wideo: | Zapewnione |
| Pakiet: | Karton neutralny | Gwarancja: | 1 rok |
| Typ filtra: | Wkład filtrujący | Typ biznesu: | Fabryka/Producent |
| Materiał: | Wysokiej jakości włókna syntetyczne | Zgodność: | Pasuje do większości ciężkich pojazdów |
| Model samochodu: | Ciężarówka | OEM NIE: | A5034 |
| Wymiary: | 12,5 x 12,5 x 2 cale | ||
| Podkreślić: | Wysoce precyzyjny filtr powietrza silnika samochodowego,Czyszczyciel powietrza samochodowego odporny na korozję,Wysokiej dokładności filtr powietrza do części samochodowych |
||
Nazwa produktu | Filtr powietrza | ||||||
Wielkość | 280*160*45 mm | ||||||
Materiał | Włókiennicze | ||||||
OE nr. | 28113-L1000 | ||||||
Numer marki. | 28113-l1000 | ||||||
Wykorzystanie | Samochód | ||||||
Osoba kontaktowa: Ms. Katrina Yang
Tel: 0086-15118362501
Faks: 86-769-81375903